Erosi Gatz Spray Test 120h industria eta nekazaritza eragilea, kalitate handikoa eta zuzenean prezio baxuarekin. "Kalitatea lehenik, bezeroa lehenik" printzipioari eutsiko diogu beti eta bezeroak atsegin handiz gonbidatzen ditugu gurekin kontsultatzera.
Babes maila
Tenperatura
Gatz spray
Nekazaritza industriala
Segurtasun-faktore handiagoa
Errendimendu egonkorragoa
Errentagarriagoa
Ekipamendu adimendunak
Tentsioa (V) | 220AC | Ibilbidea (mm) | 250-1000 (pertsonalizagarria) |
Potentzia (W) | 230 | Instalazio distantzia (mm) | 》42O trazua (pertsonalizagarria) |
Zehaztutako karga (N) | 1nxi | IP kodea | IP65 |
Gehienezko karga (N) | 1300 | Korrosio-kategoria (ISO12944-2) | C3-15urte |
Azken karga estatikoa (N) | 2 | Altuera handiena (m) | 3500 |
Ibilbide erdia Karga estatikoa | 20000 | Zarata maila (dBA) | 85 |
(Trazuaren arabera aldatzen da)(N) | W1 | Karga-korronte nominala (A) | Wil |
Kargarik gabeko korrontea (A) | % 6 ± 10 | Karga-bulkada-korronte nominala (A) | WL2 |
Karga-abiadura nominala (mm/s | % 7 ± 10 | Muga etengailua integratua | BAI |
Kargarik gabeko abiadura (mm/s) | -40°C-+65℃ | Konektorea | ImmeBon Tin (Pertsonalizagarria) |
Lan-tenperatura (℃) | <90 | ||
Laneko hezetasun erlatiboa (%) |